L’assec du plus grand lac artificiel de Bretagne
LAC DE GUERLEDAN
Les 17 écluses englouties - Canal de Nantes à Brest
Moulin neuf - Castel Finance - Caurel - Kergoff - Pouldu - Baraval - Kermadec - Tregnaton - Cosquer
Cuilleret - Zelo - St Gelven - Malvran - Toul er Lann - Toul Houët - Les Granges - Le Logeau
Octobre 2015
J'ai rendez-vous avec le canal de Nantes à Brest. A l'origine, un canal de jonction à trois biefs de partage, reliant la Loire à Brest. En 1921, le sous-préfet de Pontivy, Monsieur Ratier imagine de barrer le Blavet, pour installer une usine électrique. |
||
L'idée fait son chemin et les travaux commencent en 1924. Guerlédan sera le premier barrage en béton de France. Il est inauguré le 12 octobre 1930. Cela entraîne l'immersion de 17 écluses. Le bief de Gouarec reste navigable. |
||
L'écluse de Gouarec - N° 140, suivie de l'écluse de Saint Hervé - N° 139 permettent de rejoindre le lac de Guerlédan depuis le petit village de Gouarec. | ||
Puis c'est l'écluse de Bon Repos - N° 138, toutes ces écluses se commandent en self-service. | ||
Vous êtes sur le bief Les Forges - N° 137, cette dernière écluse est la plus en amont du lac de Guerlédan. Ce vieux pont de pierre enjambe le canal de Nantes à Brest pour vous conduire... | ||
A l'abbaye de Bon Repos, vestiges de l'imposante abbaye cistercienne du 13ème siècle. Un cadre idyllique au bord du Blavet canalisé. | ||
L’assec du lac de Guerlédan, débute en mars 2015. Il laisse d’abord entrevoir la vallée engloutie et la nature reprend ensuite ses droits, offrant alors un paysage verdoyant. Descendons depuis la commune de Saint Gelven. |
||
Grâce au cadastre, nous découvrons le canal et le Blavet canalisé, en bleu foncé, en vert le chemin de halage et le bleu clair, l'emprise du lac actuel en eau. | ||
Je me mets en route pour une descente par des escarpements rocheux pour voir et vous faire partager, le lac "vue du fond". | ||
L'écluse de Trégnanton - N° 127 est en vue. Pour y accéder, le chemin de halage ne peut être emprunté, il y a encore de la boue. Certains y ont laissé leurs empreintes et leurs bottes. Un clic pour voir | ||
Il faut remonter sur les flancs de la vallée, pour trouver un nouveau chemin. | ||
Je remonte le canal, laissant derrière moi l'écluse de Trégnanton - N° 127, possédant les ruines d'une maison éclusière. La boue, sur l'ex-chemin de halage, à force d'être piétinée a retracé celui-ci. | ||
Sur les bas côtés, la boue sèche et la végétation habillent la vallée. Cette boue séchée fait penser à la chaussée des géants. | ||
Je remonte "le canal" pour arriver à l'écluse du Cosquer - N° 128. Ici, pas de maison éclusière mais une partie du mécanisme pour manœuvrer les portes est encore présente. |
||
Deux cents mètres plus en amont, le plan cadastral indique, l'écluse de Cuilleret - N° 129 | ||
L'écluse de Cuilleret - N° 129 possède sa maisons éclusière en schiste. Tout autour, des déchets pierreux issus des anciennes exploitations ardoisières. | ||
C'est fascinant de voir toute cette infrastructure si bien conservée. Le déversoir perpendiculairement à l'écluse est prêt à fonctionner. | ||
Les arbres du verger de l'éclusier, non loin de sa maison, sont comme pétrifiés. Les arbres engloutis du lac de Guerlédan | ||
Les écluses sont d'une conservation remarquable. L'eau, du Blavet, qui court dans l'écluse a nettoyé le mur de chute, visible sous l'eau limpide. | ||
Les pièces métalliques sont rouillées, mais pas trop altérées. | ||
Une pièce en laiton a été noyée dans le ciment. Un souvenir pour les générations futures. Un clic, pour s'en approcher. | ||
C'est surprenant de se promener le long du Blavet. Nantes à Brest. Imaginons la hauteur d'eau au-dessus de nous, à la vue la des arbres et des rochers. | ||
Au gré de cette promenade, je rencontre des embarcations coulées depuis la surface du lac de Guerlédan. | ||
En remontant du fond du lac, une habitation attend patiemment avec ses barques et bateaux le retour de l'eau. La rive du lac vient lécher la haie. Une belle vue depuis ce balcon. | ||
Changement de site ! Je pénètre de nouveau au fond du lac depuis le site de Beau-rivage, l'une des plus grandes plages de Guerlédan, pour arriver sur l'écluse de Kergoff - N° 123. | ||
En approchant de l'écluse de Kergoff - N° 123, on remarque l'ancien canal sortant de l'écluse, séparant par un épi de pierre, le lit du déversoir qui rejoint le canal bien en aval. | ||
Sur le déversoir, stupéfaction, les batardeaux du pertuis sont encore présents, retenant l'eau en amont (partie noire) | ||
Au fond du lac, des barques qui naviguaient à une certaine époque, sur celui-ci, sont venues s'échouer le long du Blavet. | ||
Il faut remonter sur les rives du "lac assec". Surprise, aucun ponton n'a été retiré, ils pendent sur les berges. | ||
D'autres flottent dans l'air, attendant que l'eau monte. Les pneus censés protéger les bateaux font une sculpture abstraite sur les rochers et les murs. | ||
Deux bateaux à passagers, dont le Duc de Guerlédan vont encore devoir attendre pour vous offrir une croisière avec repas... en avril 2016 | ||
Le fond du lac laisse apparaître des paysages sublimes. Ici environ 20 tonnes de poissons ont été péchées et attendent dans des plans d'eau voisins. Que vont devenir les poissons ? |
||
Sur l'écluse de Castel-Finans - N° 121, ou Caurel pas de maison éclusière, mais les stigmates d'une végétation séparant le canal du Blavet. | ||
Sur le cadastre, il est inscrit : Écluse de Caurel - N° 121 et en amont l'écluse N° 122 du Bois de Caurel avec sa maison. | ||
Sur le plateau de l'écluse, on peut voir l'empreinte dans la pierre de l'attache du vantail de la porte aval. Regardez en un clic ! | ||
Le canal de Nantes à Brest était jalonné de bornes kilométriques. Le kilomètre zéro étant l'écluse N° 1 à Nantes. Celle-ci en amont de l'écluse de Caurel indique deux cent vingt-huit kilomètres. | ||
Dans l’anse de Landroannec, les restes du langoustier, le Guenn Ha Du, qui servait à la surveillance du barrage. Les allemands le réquisitionnent en 1939, il fut coulé par la RAF. |
||
J'atteins le bout du lac. Le barrage barre la vallée. On remarque qu'à sa construction, il fut élevé par tranches verticales. Il mesure 206 mètres de long, pour 45 mètres de haut et 33 mètres d’épaisseur à la base. | ||
Depuis sa mise en service, quatre opérations d'assèchement du lac sont conduites en 1951, 1966, 1975, 1985 et celle-ci, de mai à octobre 2015, pour assurer le contrôle technique de l'ouvrage et procéder aux éventuelles réparations. | ||
La dernière écluse noyée fut l'écluse du Moulin-Neuf - N° 120. Durant la construction du barrage, la navigation se poursuit par un tunnel au travers de la tranche 4 (rive gauche) | ||
Le Blavet s'écoule par un autre tunnel, dans la tranche 2, qui sera remplacé par deux conduites qui deviennent les vannes de fond | ||
Des matériaux seront acheminés par péniches, depuis le port de Pontivy, jusqu'au 8 ou 9 septembre 1928. Il s'ensuit l'obturation du tunnel, que l'on remarque ici. | ||
De l'autre côté du barrage, je retrouve le bief de Kergiquel du canal, qui coule jusqu'à Pontivy. L’association Guerlédan Pontivy milite pour une réhabilitation de ce patrimoine trop longtemps délaissé. | ||
En suivant le chemin de halage, entre Saint-Aignan et Mûr-de-Bretagne, vingt-trois panneaux nous retracent la construction du barrage, avec les faits marquants. L'épopée de la construction du barrage photographiée. | ||
Pour en savoir plus : Quelques liens |
Quelques vidéos glanées sur la toile : | |
|
||
Pour en savoir plus : Quelques livres | ||
|
||
10/2015 |
||
ILS VEULENT CONSTRUIRE UN ASCENSEUR A BATEAU Et si on rétablissait la navigation tout au long du canal de Nantes à Brest en permettant aux bateaux de franchir le barrage de Guerlédan grâce à un ascenseur ? |
||
|